KATALOG KSIĘGOZBIORU GBP W ZAWIDZU KOŚCIELNYM | |||||||||||||||
AUTOR: | Konwicki, Tadeusz | ||||
POZ/ODP: | Tadeusz Konwicki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1996. | ||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 234 s. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD/INWENT: | 195000179822 | 17982 | |||
PRZEZNACZ.: | Lektura szkolna. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mała encyklopedia kultury antycznej. A-Z
POZ/ODP: | [red. Zdzisław Piszczek]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : PWN, 1988. | ||||
TEMATYKA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 6. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 816 s., LXVIII s. tabl. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(31):930.85(31)](03) | ||||
KOD/INWENT: | 195000155932 | 15593 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mała encyklopedia medycyny
POZ/ODP: | [aut.] Stanisław Bogusławski [et al.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : PWN, 1979. | ||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 1495 s. : il. (w tym kolor.), portr., rys., tab. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 61(03) | ||||
KOD/INWENT: | 195000120824 | 12082 12081 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mała encyklopedia muzyki
POZ/ODP: | [red. nacz. Stefan Śledziński ; aut. Krzysztof Biegański et al.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 3. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 1278, [1] s., XXIV s. tabl. : il. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 78(03) | ||||
KOD/INWENT: | 195000113833 | 11383 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mała encyklopedia rolnicza
POZ/ODP: | [aut. St. Berger et al. ; red. działów W. Fijałkowska et al.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1964. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | VI, [2], 1001, [3] s., [20] s. tabl. : il. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 63(03) | ||||
KOD/INWENT: | 195000042751 | 4275 | |||
PRZEZNACZ.: | Dla członków kółek rolniczych i spółdzielni produkcyjnych, pracowników PGR młodzieży uczącej się w zespołach PR, aktywistów wiejskich organizacji, inżynierów i techników rolnictwa, studentów WSR. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mała Encyklopedia Sportu. T.2, L-Ż
POZ/ODP: | przew. kom. red. Kajetan Hądzelek. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1986. | ||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 694 s., [12] k. tabl. : fot., rys. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 796/798 | ||||
KOD/INWENT: | 195000147098 | 14709 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mała encyklpoedia sportu. T.1, A-K
POZ/ODP: | [kom. red. Kajetan Hądzelek et.al. ; aut. , konsultanci i recenzenci Tadeusz Adelt et. al.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Sport i Turystyka", 1984. | ||||
TEMATYKA: | * sport-encyklopedia* wychowanie fizyczne i kultura fizyczna-encyklopedia | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 320 s., 8s. tabl. kolor. : fot., rys., portr. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 796(03) | ||||
KOD/INWENT: | 195000132353 | 13235 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mała historia muzyki
AUTOR: | Reiss, Józef Władysław | ||||
POZ/ODP: | Józef Reiss. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Księgarnia T. Gieszczykiewicz, 1946. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 203 s. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 78(03) | ||||
KOD/INWENT: | 195000181344 | 18134 | |||
PRZEZNACZ.: | Dla szkół muzycznych, samouków i radiosłuchaczy. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mała Jerzego
AUTOR: | Ryrych, Katarzyna | ||||
POZ/ODP: | Katarzyna Ryrych. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Łódź : Literatura, 2019. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie I | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 133, [2] strony ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-93 poz.1 | ||||
KOD/INWENT: | 195000254659 | 25465 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mała Konstytucja : (ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym)
POZ/ODP: | [red. Andrzej Walczak]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Wydawnictwo GEO, 1996. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 października 1996 r. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 32 s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 34 | ||||
KOD/INWENT: | 195000182488 | 18248 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|









